根据学校党员发展工作的相关要求,经党支部支委会考察、讨论和党委预审,近期拟转正陈夕雯等75位同志为中共正式党员,按照党员发展程序的规定,公示名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在支部 | 年级身份 | 入党时间 | 参加预备党员培训时间 |
1 | 陈夕雯 | 女 | 1999年11月 | 21级硕士生第二支部 | 21学硕 | 20230619 | 2023年10月 |
2 | 覃博荷 | 女 | 1998年12月 | 21级硕士生第二支部 | 21学硕 | 20230619 | 2023年10月 |
3 | 杨佳伟 | 男 | 1999年12月 | 21级硕士生第二支部 | 21学硕 | 20230619 | 2023年10月 |
4 | 王祎思 | 女 | 1998年9月 | 21级硕士生第二支部 | 21学硕 | 20230619 | 2023年10月 |
5 | 雍一秋 | 女 | 1999年4月 | 21级硕士生第二支部 | 21学硕 | 20230619 | 2024年4月 |
6 | 王钰琪 | 女 | 1999年3月 | 21级硕士生第二支部 | 21学硕 | 20230619 | 2023年10月 |
7 | 程迎宾 | 男 | 1999年2月 | 21级硕士生第二党支部 | 21学硕 | 20230619 | 2023年10月 |
8 | 申梦鑫 | 女 | 1998年11月28日 | 21级硕士生第二党支部 | 21学硕 | 20230619 | 2023年10月 |
9 | 赵敏跃 | 男 | 1999年6月11日 | 21级硕士生第二党支部 | 21学硕 | 20230619 | 2024年4月 |
10 | 基立峣 | 男 | 1998年9月 | 21级硕士生第二支部 | 21学硕 | 20230619 | 2023年10月 |
11 | 王泽宇 | 男 | 2000年12月 | 21级硕士生第二支部 | 21学硕 | 20230619 | 2023年10月 |
12 | 陈冠达 | 男 | 2002年11月 | 本科生党支部 | 20本 | 20230618 | 2023年10月 |
13 | 王宇宸 | 男 | 2002年3月 | 本科生党支部 | 20本 | 20230618 | 2023年10月 |
14 | 谭启玥 | 男 | 2002年2月 | 本科生党支部 | 20本 | 20230618 | 2023年10月 |
15 | 王子妍 | 女 | 2002年9月 | 本科生党支部 | 20本 | 20230618 | 2023年10月 |
16 | 赵月琪 | 女 | 2002年11月 | 本科生党支部 | 20本 | 20230618 | 2023年10月 |
17 | 瞿文雨 | 女 | 2003年3月 | 本科生党支部 | 20本 | 20230618 | 2023年10月 |
18 | 张亚文 | 男 | 2002年7月 | 本科生党支部 | 20本 | 20230618 | 2023年10月 |
19 | 张诗语 | 女 | 2003年5月 | 本科生党支部 | 20本 | 20230618 | 2023年10月 |
20 | 钟昕 | 男 | 2003年7月 | 本科生党支部 | 20本 | 20230618 | 2023年10月 |
21 | 杨程文 | 男 | 2002年12月 | 本科生党支部 | 20本 | 20230618 | 2023年10月 |
22 | 李克农 | 男 | 2003年9月 | 本科生党支部 | 21本 | 20230618 | 2023年10月 |
23 | 施怡辰 | 男 | 2003年4月 | 本科生党支部 | 21本 | 20230618 | 2023年10月 |
24 | 袁赵棋 | 女 | 2002年11月 | 本科生党支部 | 21本 | 20230618 | 2023年10月 |
25 | 王龙洋 | 男 | 2003年8月 | 本科生党支部 | 21本 | 20230618 | 2023年10月 |
26 | 裴菲 | 女 | 2003年9月 | 本科生党支部 | 21本 | 20230618 | 2023年10月 |
27 | 葛嘉昊 | 男 | 2003年9月 | 本科生党支部 | 21本 | 20230618 | 2023年10月 |
28 | 王世壮 | 男 | 2003年5月 | 本科生党支部 | 21本 | 20230618 | 2023年10月 |
29 | 顾嘉怡 | 女 | 2003年8月 | 本科生党支部 | 21本 | 20230618 | 2023年10月 |
30 | 刘旭琦 | 男 | 2003年5月 | 本科生党支部 | 21本 | 20230618 | 2023年10月 |
31 | 郑智远 | 男 | 2002年4月 | 本科生党支部 | 21本 | 20230618 | 2023年10月 |
32 | 赵思扬 | 男 | 1999年9月 | 21级硕士生第二党支部 | 21学硕 | 20230619 | 2023年10月 |
33 | 张静蕾 | 女 | 2000年1月 | 21级直博生党支部 | 21直博 | 20230626 | 2023年10月 |
34 | 李方琰 | 男 | 1998年11月 | 21级直博生党支部 | 21直博 | 20230626 | 2023年10月 |
35 | 储子敬 | 男 | 1999年3月 | 21级直博生党支部 | 21直博 | 20230626 | 2023年10月 |
36 | 穆蓉秋 | 女 | 1997年10月 | 23级博士生第一党支部 | 23普博 | 20221219 | 2024年4月 |
37 | 潘瑞恺 | 男 | 1998年12月 | 23级博士生第一党支部 | 23普博 | 20221208 | 2024年4月 |
38 | 魏韩辉 | 男 | 2001年8月 | 23级直博生党支部 | 23直博 | 20221121 | 2023年10月 |
39 | 邹旷怡 | 女 | 2002年7月 | 23级直博生党支部 | 23直博 | 20230227 | 2023年5月 |
40 | 范维文 | 男 | 2000年10月 | 23级直博生党支部 | 23直博 | 20220930 | 2023年10月 |
41 | 张子宸 | 男 | 2000年11月 | 23级直博生党支部 | 23直博 | 20230227 | 2023年10月 |
42 | 于安卓 | 女 | 2001年4月 | 23级直博生党支部 | 23直博 | 20221213 | 2023年5月 |
43 | 张书源 | 男 | 2002年1月 | 23级直博生党支部 | 23直博 | 20221213 | 2023年5月 |
44 | 周东 | 男 | 2000年11月 | 23级直博生党支部 | 23直博 | 20230227 | 2023年5月 |
45 | 刘孟杰 | 男 | 1993年4月 | 20级普博生党支部 | 20普博 | 20230630 | 2024年4月 |
46 | 牛浩婷 | 女 | 1994年2月 | 20级普博生党支部 | 20普博 | 20230630 | 2024年4月 |
47 | 于天鹏 | 男 | 1993年9月 | 20级普博生党支部 | 20普博 | 20230630 | 2024年4月 |
48 | 赵慧玥 | 女 | 1991年8月 | 20级普博生党支部 | 20普博 | 20230630 | 2024年4月 |
49 | 周亚亚 | 男 | 1990年1月 | 20级普博生党支部 | 20普博 | 20230630 | 2024年4月 |
50 | 周文鹏 | 男 | 1996年10月 | 21级普博第一党支部 | 21普博 | 20230629 | 2023年10月 |
51 | 何绪华 | 男 | 1994年9月 | 21级普博第一党支部 | 21普博 | 20230629 | 2023年10月 |
52 | 张砚曾 | 男 | 1995年5月 | 21级普博第一党支部 | 21普博 | 20230629 | 2023年10月 |
53 | 曹鉴 | 男 | 1999年1月 | 21级硕士生第一支部 | 21专硕 | 20230618 | 2023年10月 |
54 | 张子敬 | 男 | 1998年5月 | 21级硕士生第一支部 | 21专硕 | 20230618 | 2023年10月 |
55 | 黄子龙 | 男 | 2000年2月 | 21级硕士生第一支部 | 21专硕 | 20230618 | 2023年10月 |
56 | 刘文彪 | 男 | 1999年1月 | 21级硕士生第一支部 | 21专硕 | 20230618 | 2024年4月 |
57 | 彭宇捷 | 男 | 1999年11月 | 21级硕士生第一支部 | 21专硕 | 20230618 | 2024年4月 |
58 | 陈浩 | 男 | 1999年12月 | 21级硕士生第一支部 | 21专硕 | 20230618 | 2023年10月 |
59 | 韦叶露 | 女 | 1998年9月 | 21级硕士生第一支部 | 21专硕 | 20230618 | 2023年10月 |
60 | 毛丹健 | 男 | 1998年7月 | 21级硕士生第一支部 | 21专硕 | 20230618 | 2023年10月 |
61 | 季月娥 | 女 | 1999年6月 | 21级硕士生第一支部 | 21专硕 | 20230618 | 2023年10月 |
62 | 刘洋 | 男 | 1999年2月 | 21级硕士生第一支部 | 21专硕 | 20230618 | 2023年10月 |
63 | 辛瑜 | 男 | 1998年9月 | 21级硕士生第一支部 | 21专硕 | 20230618 | 2023年10月 |
64 | 王一帆 | 男 | 1998年1月 | 21级硕士生第一支部 | 21专硕 | 20230618 | 2023年10月 |
65 | 柳彭园 | 男 | 1996年11月 | 21级硕士生第一支部 | 21专硕 | 20230618 | 2023年10月 |
66 | 纪湖蓉 | 女 | 1998年6月 | 21级硕士生第一支部 | 21专硕 | 20230618 | 2023年10月 |
67 | 刘奕彤 | 女 | 1999年4月 | 21级硕士生第一支部 | 21专硕 | 20230618 | 2023年10月 |
68 | 叶婷婷 | 女 | 1994年8月 | 21级普博第二支部 | 21普博 | 20230629 | 2023年10月 |
69 | 周新源 | 男 | 1996年2月 | 21级普博第二支部 | 21普博 | 20230629 | 2023年10月 |
70 | 沈志凯 | 男 | 1995年11月 | 21级普博第二支部 | 21普博 | 20230629 | 2023年10月 |
71 | 刘志杰 | 男 | 1996年6月 | 21级普博第二支部 | 21普博 | 20230629 | 2023年10月 |
72 | 王志超 | 男 | 1993年6月 | 21级普博第二支部 | 21普博 | 20230629 | 2023年10月 |
73 | 褚衍浩 | 男 | 2000年1月 | 21级硕士生第二支部 | 21学硕 | 20230619 | 2023年10月 |
74 | 周严琛 | 男 | 1998年1月 | 23级普博第二党支部 | 23普博 | 20221214 | 2023年10月 |
75 | 张帅 | 男 | 1998年6月 | 23及普博第二党支部 | 23普博 | 20221203 | 2023年10月 |
特此公示。公示期自2024年6月6日—2024年6月13日。如有异议,请于公示期内实名反映情况至现代工学院院办邮箱yb_eng@nju.edu.cn 。
中共南京大学现代工程与应用科学学院党委
2024年6月6日